Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.3 | 33.9 | 19.3 | 23.6 |
M | 45.7 | 36.2 | 19.7 | 24.4 |
L | 48.0 | 38.6 | 20.1 | 25.2 |
XL | 51.2 | 41.7 | 20.5 | 26.0 |
2XL |
|
|
|
|
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 110 | 86 | 49 | 60 |
M | 116 | 92 | 50 | 62 |
L | 122 | 98 | 51 | 64 |
XL | 130 | 106 | 52 | 66 |
2XL |
|
|
|
|
lasticité | Haute |
- Ce pull pour femme est doux et chaud
- L'imprimé rayé présente un look classique
- Il a un col rond et une bordure ctelée
- Ce pull en tricot se marie bien avec n'importe quel pantalon tendance
Pull à Col Rond et Bordure Ctelée Imprimé Rayé